Revision history for NotenFrequenzen


Revision [28114]

Last edited on 2018-10-03 13:37:54 by ToBo
Additions:
{{lf code="f = \frac{440}{32} \cdot 2^{\frac{n}{12} }"}}
Deletions:
{{lf code="f = 2^{n \cdot \frac{440}{32} }"}}


Revision [20016]

Edited on 2014-10-27 12:43:11 by ToBo
Additions:
Standard-Tuning einer E-Bass-Gitarre mit fünf Seiten.
B0: 30.9 Hz


Revision [13891]

Edited on 2012-06-13 18:17:54 by ToBo
Additions:
Um Verwechslungen mit der Note h zu vermeiden, ist folgendes zu beachten! International wird b anstelle von h (in Deutschland üblich) verwendet. Hinzu kommt noch erschwerend, dass die Verminderung des h um einen Halbton im Deutschend ein b bedeutet.
Deletions:
Um Verwechslungen mit der Note h zu vermeiden, ist folgendes zu beachten! International wird b anstelle von h (in Deutschland üblich) verwendet.


Revision [13889]

Edited on 2012-06-13 18:09:55 by ToBo
Additions:
Um Verwechslungen mit der Note h zu vermeiden, ist folgendes zu beachten! International wird b anstelle von h (in Deutschland üblich) verwendet.
Deletions:
Um Verwechslungen mit der Note h zu vermeiden, ist folgendes zu beachten! International wird B anstelle von h verwendet. b entspricht in Deutschland jedoch dem Ais (A#).


Revision [13130]

Edited on 2012-02-29 15:27:20 by ToBo
Additions:
Manche Musiker verwenden eine anderes Tuning, um bestimmte Stücke bequemer oder diese überhaupt spielen zu können. Ausgehend vom Standard-Tuning einer Gitarre, ergibt sich daraus durch die Verkürzung der Seiten beim Auflegen der Finger auf dem Griffbrett, die folgende Anordnung der Noten.
Deletions:
Manche Musiker verwenden eine anderes Tuning, um manche Stücke bequemer oder diese überhaupt spielen zu können. Ausgehend vom Standard-Tuning einer Gitarre, ergibt sich daraus durch die Verkürzung der Seiten beim Auflegen der Finger auf dem Griffbrett, die folgende Anordnung der Noten.


Revision [13129]

Edited on 2012-02-29 15:23:25 by ToBo
Additions:
|=|Frequenz|=|Scientific|=|Helmholz|=|[[MIDI]]-Noten-Code||
Deletions:
|=|Frequenz|=||=|deutsch|=|[[MIDI]]-Noten-Code||


Revision [12616]

Edited on 2011-10-03 20:07:53 by ToBo
Additions:
Der Kammerton a' liegt in der vierten Oktave (deutsch: eingestrichene Oktave, Ton a') und hat heute weltweit die Frequenz 440 Hz, bis auf einige Ausnahme, wie etwa in deutschen und österreichischen Sinfonieorchestern. Vor allem früher, als es noch keine anderen Möglichkeiten, wie Frequenzmesser oder Gitarrenstimmgerät gab, diente der Kammerton a' zur einheitlichen Stimmung von Instrumenten. Ausgehend von a' werden alle Töne nach und nach eingestellt. In der fünften Oktave hat die Note a demnach die doppelte Frequenz, also 880 Hz (deutsch: zweigestrichene Oktave, Ton a""''""). Auf diese weise werden ausgehend vom Kammerton alle anderen Töne des Instruments gestimmt, beim Klavier einzeln, bei der Gitarre geht das einfacher (sechs Seiten).
====Notation von Tönen====
Um Töne außerhalb von Tabulaturen inkl. der Oktave angeben zu können, haben sich zwei schreibweisen etabliert.
- [[http://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_pitch_notation Scientific pitch notation]] wurde von der Acoustical Society of America im Jahre 1939 vorgeschlagen
- [[http://en.wikipedia.org/wiki/Helmholtz_pitch_notation Helmholtz pitch notation]] wurde durch Hermann von Helmholtz eingeführt
|=|Frequenz|=||=|deutsch|=|[[MIDI]]-Noten-Code||
||27.500000||A0||A,,||21||
||29.135235||A#0||Ais,,||22||
||30.867706||B0||H,,||23||
||32.703196||C1||C,||24||
||34.647829||C#1||Cis,||25||
||36.708096||D1||D,||26||
||38.890873||D#1||Dis,||27||
||41.203445||E1||E,||28||
||43.653529||F1||F,||29||
||46.249303||F#1||Fis,||30||
||48.999429||G1||G,||31||
||51.913087||G#1||Gis,||32||
||55.000000||A1||A,||33||
||58.270470||A#1||Ais,||34||
||61.735413||B1||H,||35||
Deletions:
Der Kammerton a' liegt in der vierten Oktave (deutsch: eingestrichene Oktave, Ton a') und hat heute weltweit die Frequenz 440 Hz, bis auf einige Ausnahme, wie etwa in deutschen und österreichischen Sinfonieorchestern. Vor allem früher, als es noch keine anderen Möglichkeiten, wie Frequenzmesser oder Gitarrenstimmgerät gab, diente der Kammerton a' zur einheitlichen Stimmung von Instrumenten. Ausgehend von a' werden alle Töne nach und nach eingestellt. In der fünften Oktave hat die Note a demnach die doppelte Frequenz, also 880 Hz (deutsch: zweigestrichene Oktave, Ton a""''""). Auf diese weise werden ausgehend vom Kammerton alle anderen Töne des Instruments gestimmt, beim Klavier einzeln, bei der Gitarre geht das einfacher (6 Seiten).
|=|Frequenz|=|international|=|deutsch|=|[[MIDI]]-Noten-Code||
||27.500000||A0||A""''""||21||
||29.135235||A#0||Ais""''""||22||
||30.867706||B0||H""''""||23||
||32.703196||C1||C'||24||
||34.647829||C#1||Cis'||25||
||36.708096||D1||D'||26||
||38.890873||D#1||Dis'||27||
||41.203445||E1||E'||28||
||43.653529||F1||F'||29||
||46.249303||F#1||Fis'||30||
||48.999429||G1||G'||31||
||51.913087||G#1||Gis'||32||
||55.000000||A1||A'||33||
||58.270470||A#1||Ais'||34||
||61.735413||B1||H'||35||


Revision [12615]

Edited on 2011-10-03 19:51:02 by ToBo
Additions:
===Anordnung der Noten auf der Gitarre===
Die Seiten einer Gitarre werdein in den westlichen Kulturen meistens wie folgt gestimmt. Standard-Tuning einer E-Gitarre oder akustischen Gitarre mit sechs Seiten.
E4: 329,6 Hz
H3: 246,9 Hz
G3: 196,0 Hz
D3: 146,8 Hz
A2: 110,0 Hz
E2: 82,4 Hz
Manche Musiker verwenden eine anderes Tuning, um manche Stücke bequemer oder diese überhaupt spielen zu können. Ausgehend vom Standard-Tuning einer Gitarre, ergibt sich daraus durch die Verkürzung der Seiten beim Auflegen der Finger auf dem Griffbrett, die folgende Anordnung der Noten.
===E-Bass===
Standard-Tuning einer E-Bass-Gitarre mit vier Seiten.
G2: 97,0 Hz
D2: 73,4 Hz
A1: 55,0 Hz
E1: 41,2 Hz
Deletions:
===Anordnung auf der Gitarre===
Die Seiten einer Gitarre werdein in den westlichen Kulturen meistens wie folgt gestimmt.
E: 329,6 Hz
H: 246,92 Hz
G: 196 Hz
D: 146,8 Hz
A: 110 Hz
E: 82,4 Hz
Manche Musiker verwenden eine anderes Tuning, um manche Stücke bequemer oder diese überhaupt spielen zu können. Ausgehend vom Standard-Tuning einer Gitarre, ergibt sich daraus die folgende Anordnung der Noten auf dem Gitarrengriffbrett.


Revision [12532]

Edited on 2011-09-01 02:02:56 by ToBo
Additions:
Als Tüftler und Programmierer benötigt man die Frequenzen der Noten gelegentlich für die Programmierung von Musikprogrammen oder der Ausgabe von Melodien. Ein [[TonFreqOctave Octave-Programm]] berechnet die Frequenzen der Noten sehr genau.
Deletions:
Als Tüftler und Programmierer benötigt man die Frequenzen gelegentlich: Das kurze [[Octave]]-Programm berechnet die Frequenzen der Noten sehr genau.
%%(matlab;;notenfreq.m)
a=440; % Kammerton als Referenz
n=0:1/12:10;
f=2.^n'*(a/32);
printf('%.6f\n',f)
%%


Revision [12421]

Edited on 2011-08-10 23:26:32 by ToBo
Additions:
{{lf code="f = 2^{n \cdot \frac{440}{32} }"}}
Deletions:
{{lf code="f = 2^{n \cdot \frac{440}{32}}"}}


Revision [12420]

Edited on 2011-08-10 23:25:43 by ToBo
Additions:
Die wesentliche Musik unterteilt eine Oktave in 12 Intervalle: c, cis, d, dis, e, f, fis, g, gis, a, ais und h. Von einer beliebigen Note zu der gleichnamigen Note in der nächst höheren Oktave, also einen Sprung um 12 Intervalle, verdoppelt sich die Frequenz der Grundwelle dieses Tons.
====Der Kammerton====
Der Kammerton a' liegt in der vierten Oktave (deutsch: eingestrichene Oktave, Ton a') und hat heute weltweit die Frequenz 440 Hz, bis auf einige Ausnahme, wie etwa in deutschen und österreichischen Sinfonieorchestern. Vor allem früher, als es noch keine anderen Möglichkeiten, wie Frequenzmesser oder Gitarrenstimmgerät gab, diente der Kammerton a' zur einheitlichen Stimmung von Instrumenten. Ausgehend von a' werden alle Töne nach und nach eingestellt. In der fünften Oktave hat die Note a demnach die doppelte Frequenz, also 880 Hz (deutsch: zweigestrichene Oktave, Ton a""''""). Auf diese weise werden ausgehend vom Kammerton alle anderen Töne des Instruments gestimmt, beim Klavier einzeln, bei der Gitarre geht das einfacher (6 Seiten).
====Ton und Note====
====Kein Ton ohne Oberwellen====
====Frequenzen berechnen====
Die Frequenzen der Töne lassen sich nach der folgenden Formel berechnen.
{{lf code="f = 2^{n \cdot \frac{440}{32}}"}}
Als Tüftler und Programmierer benötigt man die Frequenzen gelegentlich: Das kurze [[Octave]]-Programm berechnet die Frequenzen der Noten sehr genau.
a=440; % Kammerton als Referenz
f=2.^n'*(a/32);
Deletions:
Die wesentliche Musik unterteilt eine Oktave in 12 Intervalle: c, cis, d, dis, e, f, fis, g, gis, a, ais und h. Von einer beliebigen Note zu der gleichnamigen Note in der nächst höheren Oktave, also einen Sprung um 12 Intervalle, verdoppelt sich die Frequenz der Grundwelle dieses Tons. Der Kammerton a liegt in der vierten Oktave (deutsch: eingestrichene Oktave, Ton a') und hat exakt die Frequenz 440 Hz. In der fünften Oktave hat die Note a die Frequenz 880 Hz (deutsch: zweigestrichene Oktave, Ton a""''"").
Hier noch die Berechnung der Frequenzen mit dem Programm [[Octave]] für Tüftler und Programmierer. Das kurze Programm berechnet die Frequenzen der Noten sehr genau.
f=2.^n'*13.75;


Revision [12028]

Edited on 2011-05-24 14:37:15 by ToBo
Additions:
=====Tonfrequenzen in der westlichen Musik=====
Wir müssen auch zwischen Ton und Note unterscheiden. Wir haben also 12 Noten pro Oktave. Es gibt etwa 10 hörbare Oktaven. Wir haben also eine ganz schöne Menge Töne, die sich daraus aus den Noten und den Oktaven ergeben. Die meisten mechanischen Instrumente nutzen erreichen nicht den vollen Tonumfang. Die Klaviatur der meisten Flügel oder Pianinos ist mit 88 Tasten (entspricht 88 Tönen) ganz oben angesiedelt.
Um genau zu sein, sprechen wir immer von der Frequenz der Grundschwingung eines Tons, also der wichtigsten Schwingung aus dem sich ein Ton unter anderem zusammensetzt. Es gibt kein Instrument, dass eine reine Sinusschwingung erzeugt, außer dem [[Synthesizer]]. Würden die Instrumente alle eine perfekte Sinusschwingung erzeugen, dann wären unsere Musikstücke um einiges ärmer, denn die Instrumente würden alle gleich klingen. Erst durch die Oberwellen, bekommen die Instrumente ihren Charakter. Die Oberwellen liegen bei einem Vielfachen der Grundfrequenz. Wird also der Ton A7 gespielt (deutsch a""''""""''"") dessen Frequenz bei 3520 Hz liegt, dann liegen die Oberwellen dieses Tons bei 7040 Hz, 10,5 kHz, 14 kHz, 17,6 kHz usw. Die letzte Oberwelle würde ich in meinem Alter, selbst, wenn sie noch im Verhältnis zu ihrer Grundwelle laut genug wäre, nicht mehr hören können. Bei einigen Instrumenten sind die Oberwellen im Vergleich zur Grundwelle schwächer ausgeprägt, bei anderen wiederum stärker.
Um Verwechslungen mit der Note h zu vermeiden, ist folgendes zu beachten! International wird B anstelle von h verwendet. b entspricht in Deutschland jedoch dem Ais (A#).
Deletions:
=====Frequenzen der Noten=====
Wir müssen auch zwischen Ton und Note unterscheiden. Wir haben zwar 12 Noten, aber in jeder Oktave gibt es davon 12. Wir haben also eine ganz schöne Menge Töne, die sich daraus ergeben.
Um genau zu sein, sprechen wir immer von der Frequenz der Grundschwingung, also einer der Schwingungen aus dem sich ein Ton zusammensetzt. Es gibt kein Instrument, dass eine reine Sinusschwingung erzeugt, außer dem Synthesizer. Würden die Instrumente alle eine perfekte Sinusschwingung erzeugen, dann wären unsere Musikstücke um einiges ärmer, denn die Instrumente würden alle gleich klingen. Erst durch die Oberwellen, bekommen die Instrumente ihren Charakter. Bei einigen Instrumenten sind die Oberwellen im Vergleich zur Grundwelle schwächer ausgeprägt, bei anderen wiederum stärker.
Aufpassen! International wird B anstelle von h verwendet. b entspricht in Deutschland jedoch dem Ais (A#). Man muss es nur wissen.


Revision [10893]

Edited on 2010-07-01 17:27:58 by ToBo
Additions:
[[http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Klaviatur-wIKI.jpg&filetimestamp=20090508222851 Tasten und Partitur]]


Revision [10854]

Edited on 2010-05-16 16:55:06 by ToBo
Additions:
||29.135235||A#0||Ais""''""||22||
||58.270470||A#1||Ais'||34||
||233.081881||A#3||ais||58||
||466.163762||A#4||ais'||70||
||932.327523||A#5||ais""''""||82||
||1864.655046||A#6||ais""''""'||94||
||3729.310092||A#7||ais""''""""''""||106||
||7458.620184||A#8||ais""''""""''""'||118||
||14917.240369||A#9||ais""''""""''""""''""||||
Deletions:
||29.135235||A#0||B""''""||22||
||58.270470||A#1||B'||34||
||233.081881||A#3||b||58||
||466.163762||A#4||b'||70||
||932.327523||A#5||b""''""||82||
||1864.655046||A#6||b""''""'||94||
||3729.310092||A#7||b""''""""''""||106||
||7458.620184||A#8||b""''""""''""'||118||
||14917.240369||A#9||b""''""""''""""''""||||


Revision [10853]

Edited on 2010-05-16 16:04:41 by ToBo
Additions:
Um genau zu sein, sprechen wir immer von der Frequenz der Grundschwingung, also einer der Schwingungen aus dem sich ein Ton zusammensetzt. Es gibt kein Instrument, dass eine reine Sinusschwingung erzeugt, außer dem Synthesizer. Würden die Instrumente alle eine perfekte Sinusschwingung erzeugen, dann wären unsere Musikstücke um einiges ärmer, denn die Instrumente würden alle gleich klingen. Erst durch die Oberwellen, bekommen die Instrumente ihren Charakter. Bei einigen Instrumenten sind die Oberwellen im Vergleich zur Grundwelle schwächer ausgeprägt, bei anderen wiederum stärker.
Aufpassen! International wird B anstelle von h verwendet. b entspricht in Deutschland jedoch dem Ais (A#). Man muss es nur wissen.
||29.135235||A#0||B""''""||22||
||30.867706||B0||H""''""||23||
||58.270470||A#1||B'||34||
||61.735413||B1||H'||35||
||123.470825||B2||B||47||
||233.081881||A#3||b||58||
||246.941651||B3||h||59||
||466.163762||A#4||b'||70||
||493.883301||B4||h'||71||
||932.327523||A#5||b""''""||82||
||987.766603||B5||h""''""||83||
||1864.655046||A#6||b""''""'||94||
||1975.533205||B6||h""''""'||95||
||3729.310092||A#7||b""''""""''""||106||
||3951.066410||B7||h""''""""''""||107||
||7458.620184||A#8||b""''""""''""'||118||
||7902.132820||B8||h""''""""''""'||119||
||14917.240369||A#9||b""''""""''""""''""||||
||15804.265640||B9||h""''""""''""""''""||||
Jede Oktave beginnt mit der Note C und besteht aus 12 Noten (C bis H). Wie es zu dem Namen Oktave kam, darf sich jeder Musiker selbst an den Haaren herbeiziehen.
Deletions:
Um genau zu sein, sprechen wir immer von der Frequenz der Grundschwingung, also einer der Schwingungen aus dem sich ein Ton zusammensetzt. Es gibt kein Instrument, dass eine reine Sinusschwingung erzeugt, außer dem Synthesizer. Würden die Instrumente alle eine perfekte Sinusschwingung erzeugen, dann wären unsere Musikstücke um einiges ärmer, denn die Instrumente würden alle gleich klingen. Erst durch die Oberwellen, bekommen die Instrumente ihren Charakter. Bei einigen Instrumenten sind die Oberwellen im vergleich zur Grundwelle schwächer ausgeprägt, bei anderen wiederum stärker.
Aufpassen! International wird B anstelle von h verwendet. b entspricht in Europa jedoch dem Ais (A#). Man muss es nur wissen.
||29.135235||A#0||Ais""''""||22||
||30.867706||H0||H""''""||23||
||58.270470||A#1||Ais'||34||
||61.735413||H1||H'||35||
||123.470825||H2||H||47||
||233.081881||A#3||ais||58||
||246.941651||H3||h||59||
||466.163762||A#4||ais'||70||
||493.883301||H4||h'||71||
||932.327523||A#5||ais""''""||82||
||987.766603||H5||h""''""||83||
||1864.655046||A#6||ais""''""'||94||
||1975.533205||H6||h""''""'||95||
||3729.310092||A#7||ais""''""""''""||106||
||3951.066410||H7||h""''""""''""||107||
||7458.620184||A#8||ais""''""""''""'||118||
||7902.132820||H8||h""''""""''""'||119||
||14917.240369||A#9||ais""''""""''""""''""||||
||15804.265640||H9||h""''""""''""""''""||||
Jede Oktave begint mit der Note C und besteht aus 12 Noten (C bis H). Wie es zu dem Namen Oktave kam, darf sich jeder Musiker selbst an den Haaren herbeiziehen.


Revision [10814]

Edited on 2010-05-01 21:09:27 by ToBo
Additions:
|=|Frequenz|=|international|=|deutsch|=|[[MIDI]]-Noten-Code||
Deletions:
|=|Frequenz|=|international|=|deutsch|=|MIDI-Code||


Revision [10793]

Edited on 2010-04-29 22:32:05 by ToBo
Additions:
Aufpassen! International wird B anstelle von h verwendet. b entspricht in Europa jedoch dem Ais (A#). Man muss es nur wissen.
Deletions:
Aufpassen! In Nordamerika wird B anstelle von H verwendet. B entspricht in Europa jedoch dem Ais (A#). Man muss es nur wissen.


Revision [10792]

Edited on 2010-04-29 22:31:13 by ToBo
Additions:
||17.323914||C#0||||13||
Deletions:
||17.323914||C#0|||13|||


Revision [10791]

Edited on 2010-04-29 22:30:30 by ToBo
Additions:
||27.500000||A0||A""''""||21||
||29.135235||A#0||Ais""''""||22||
||30.867706||H0||H""''""||23||
||523.251131||C5||c""''""||72||
||554.365262||C#5||cis""''""||73||
||587.329536||D5||d""''""||74||
||622.253967||D#5||dis""''""||75||
||659.255114||E5||e""''""||76||
||698.456463||F5||f""''""||77||
||739.988845||F#5||fis""''""||78||
||783.990872||G5||g""''""||79||
||830.609395||G#5||gis""''""||80||
||880.000000||A5||a""''""||81||
||932.327523||A#5||ais""''""||82||
||987.766603||H5||h""''""||83||
||1046.502261||C6||c""''""'||84||
||1108.730524||C#6||cis""''""'||85||
||1174.659072||D6||d""''""'||86||
||1244.507935||D#6||dis""''""'||87||
||1318.510228||E6||e""''""'||88||
||1396.912926||F6||f""''""'||89||
||1479.977691||F#6||fis""''""'||90||
||1567.981744||G6||g""''""'||91||
||1661.218790||G#6||gis""''""'||92||
||1760.000000||A6||a""''""'||93||
||1864.655046||A#6||ais""''""'||94||
||1975.533205||H6||h""''""'||95||
||2093.004522||C7||c""''""""''""||96||
||2217.461048||C#7||cis""''""""''""||97||
||2349.318143||D7||d""''""""''""||98||
||2489.015870||D#7||dis""''""""''""||99||
||2637.020455||E7||e""''""""''""||100||
||2793.825851||F7||f""''""""''""||101||
||2959.955382||F#7||fis""''""""''""||102||
||3135.963488||G7||g""''""""''""||103||
||3322.437581||G#7||gis""''""""''""||104||
||3520.000000||A7||a""''""""''""||105||
||3729.310092||A#7||ais""''""""''""||106||
||3951.066410||H7||h""''""""''""||107||
||4186.009045||C8||c""''""""''""'||108||
||4434.922096||C#8||cis""''""""''""'||109||
||4698.636287||D8||d""''""""''""'||110||
||4978.031740||D#8||dis""''""""''""'||111||
||5274.040911||E8||e""''""""''""'||112||
||5587.651703||F8||f""''""""''""'||113||
||5919.910763||F#8||fis""''""""''""'||114||
||6271.926976||G8||g""''""""''""'||115||
||6644.875161||G#8||gis""''""""''""'||116||
||7040.000000||A8||a""''""""''""'||117||
||7458.620184||A#8||ais""''""""''""'||118||
||7902.132820||H8||h""''""""''""'||119||
||8372.018090||C9||c""''""""''""""''""||120||
||8869.844191||C#9||cis""''""""''""""''""||121||
||9397.272573||D9||d""''""""''""""''""||122||
||9956.063479||D#9||dis""''""""''""""''""||123||
||10548.081821||E9||e""''""""''""""''""||124||
||11175.303406||F9||f""''""""''""""''""||125||
||11839.821527||F#9||fis""''""""''""""''""||126||
||12543.853951||G9||g""''""""''""""''""||127||
||13289.750323||G#9||gis""''""""''""""''""||||
||14080.000000||A9||a""''""""''""""''""||||
||14917.240369||A#9||ais""''""""''""""''""||||
||15804.265640||H9||h""''""""''""""''""||||
Deletions:
||27.500000||A0||A''||21||
||29.135235||A#0||Ais''||22||
||30.867706||H0||H''||23||
||523.251131||C5||c''||72||
||554.365262||C#5||cis''||73||
||587.329536||D5||d''||74||
||622.253967||D#5||dis''||75||
||659.255114||E5||e''||76||
||698.456463||F5||f''||77||
||739.988845||F#5||fis''||78||
||783.990872||G5||g''||79||
||830.609395||G#5||gis''||80||
||880.000000||A5||a''||81||
||932.327523||A#5||ais''||82||
||987.766603||H5||h''||83||
||1046.502261||C6||c'''||84||
||1108.730524||C#6||cis'''||85||
||1174.659072||D6||d'''||86||
||1244.507935||D#6||dis'''||87||
||1318.510228||E6||e'''||88||
||1396.912926||F6||f'''||89||
||1479.977691||F#6||fis'''||90||
||1567.981744||G6||g'''||91||
||1661.218790||G#6||gis'''||92||
||1760.000000||A6||a'''||93||
||1864.655046||A#6||ais'''||94||
||1975.533205||H6||h'''||95||
||2093.004522||C7||c''''||96||
||2217.461048||C#7||cis''''||97||
||2349.318143||D7||d''''||98||
||2489.015870||D#7||dis''''||99||
||2637.020455||E7||e''''||100||
||2793.825851||F7||f''''||101||
||2959.955382||F#7||fis''''||102||
||3135.963488||G7||g''''||103||
||3322.437581||G#7||gis''''||104||
||3520.000000||A7||a''''||105||
||3729.310092||A#7||ais''''||106||
||3951.066410||H7||h''''||107||
||4186.009045||C8||c'''''||108||
||4434.922096||C#8||cis'''''||109||
||4698.636287||D8||d'''''||110||
||4978.031740||D#8||dis'''''||111||
||5274.040911||E8||e'''''||112||
||5587.651703||F8||f'''''||113||
||5919.910763||F#8||fis'''''||114||
||6271.926976||G8||g'''''||115||
||6644.875161||G#8||gis'''''||116||
||7040.000000||A8||a'''''||117||
||7458.620184||A#8||ais'''''||118||
||7902.132820||H8||h'''''||119||
||8372.018090||C9||c''''''||120||
||8869.844191||C#9||cis''''''||121||
||9397.272573||D9||d''''''||122||
||9956.063479||D#9||dis''''''||123||
||10548.081821||E9||e''''''||124||
||11175.303406||F9||f''''''||125||
||11839.821527||F#9||fis''''''||126||
||12543.853951||G9||g''''''||127||
||13289.750323||G#9||gis''''''||||
||14080.000000||A9||a''''''||||
||14917.240369||A#9||ais''''''||||
||15804.265640||H9||h''''''||||


Revision [10790]

Edited on 2010-04-29 22:28:35 by ToBo
Additions:
|=|Frequenz|=|international|=|deutsch|=|MIDI-Code||
||16.351598||C0||||12||
||17.323914||C#0|||13|||
||18.354048||D0||||14||
||19.445436||D#0||||15||
||20.601722||E0||||16||
||21.826764||F0||||17||
||23.124651||F#0||||18||
||24.499715||G0||||19||
||25.956544||G#0||||20||
||27.500000||A0||A''||21||
||29.135235||A#0||Ais''||22||
||30.867706||H0||H''||23||
||32.703196||C1||C'||24||
||34.647829||C#1||Cis'||25||
||36.708096||D1||D'||26||
||38.890873||D#1||Dis'||27||
||41.203445||E1||E'||28||
||43.653529||F1||F'||29||
||46.249303||F#1||Fis'||30||
||48.999429||G1||G'||31||
||51.913087||G#1||Gis'||32||
||55.000000||A1||A'||33||
||58.270470||A#1||Ais'||34||
||61.735413||H1||H'||35||
||65.406391||C2||C||36||
||69.295658||C#2||Cis||37||
||73.416192||D2||D||38||
||77.781746||D#2||Dis||39||
||82.406889||E2||E||40||
||87.307058||F2||F||41||
||92.498606||F#2||Fis||42||
||97.998859||G2||G||43||
||103.826174||G#2||Gis||44||
||110.000000||A2||A||45||
||116.540940||A#2||Ais||46||
||123.470825||H2||H||47||
||130.812783||C3||c||48||
||138.591315||C#3||cis||49||
||146.832384||D3||d||50||
||155.563492||D#3||dis||51||
||164.813778||E3||e||52||
||174.614116||F3||f||53||
||184.997211||F#3||fis||54||
||195.997718||G3||g||55||
||207.652349||G#3||gis||56||
||220.000000||A3||a||57||
||233.081881||A#3||ais||58||
||246.941651||H3||h||59||
||261.625565||C4||c'||60||
||277.182631||C#4||cis'||61||
||293.664768||D4||d'||62||
||311.126984||D#4||dis'||63||
||329.627557||E4||e'||64||
||349.228231||F4||f'||65||
||369.994423||F#4||fis'||66||
||391.995436||G4||g'||67||
||415.304698||G#4||gis'||68||
||440.000000||A4||a'||69||
||466.163762||A#4||ais'||70||
||493.883301||H4||h'||71||
||523.251131||C5||c''||72||
||554.365262||C#5||cis''||73||
||587.329536||D5||d''||74||
||622.253967||D#5||dis''||75||
||659.255114||E5||e''||76||
||698.456463||F5||f''||77||
||739.988845||F#5||fis''||78||
||783.990872||G5||g''||79||
||830.609395||G#5||gis''||80||
||880.000000||A5||a''||81||
||932.327523||A#5||ais''||82||
||987.766603||H5||h''||83||
||1046.502261||C6||c'''||84||
||1108.730524||C#6||cis'''||85||
||1174.659072||D6||d'''||86||
||1244.507935||D#6||dis'''||87||
||1318.510228||E6||e'''||88||
||1396.912926||F6||f'''||89||
||1479.977691||F#6||fis'''||90||
||1567.981744||G6||g'''||91||
||1661.218790||G#6||gis'''||92||
||1760.000000||A6||a'''||93||
||1864.655046||A#6||ais'''||94||
||1975.533205||H6||h'''||95||
||2093.004522||C7||c''''||96||
||2217.461048||C#7||cis''''||97||
||2349.318143||D7||d''''||98||
||2489.015870||D#7||dis''''||99||
||2637.020455||E7||e''''||100||
||2793.825851||F7||f''''||101||
||2959.955382||F#7||fis''''||102||
||3135.963488||G7||g''''||103||
||3322.437581||G#7||gis''''||104||
||3520.000000||A7||a''''||105||
||3729.310092||A#7||ais''''||106||
||3951.066410||H7||h''''||107||
||4186.009045||C8||c'''''||108||
||4434.922096||C#8||cis'''''||109||
||4698.636287||D8||d'''''||110||
||4978.031740||D#8||dis'''''||111||
||5274.040911||E8||e'''''||112||
||5587.651703||F8||f'''''||113||
||5919.910763||F#8||fis'''''||114||
||6271.926976||G8||g'''''||115||
||6644.875161||G#8||gis'''''||116||
||7040.000000||A8||a'''''||117||
||7458.620184||A#8||ais'''''||118||
||7902.132820||H8||h'''''||119||
||8372.018090||C9||c''''''||120||
||8869.844191||C#9||cis''''''||121||
||9397.272573||D9||d''''''||122||
||9956.063479||D#9||dis''''''||123||
||10548.081821||E9||e''''''||124||
||11175.303406||F9||f''''''||125||
||11839.821527||F#9||fis''''''||126||
||12543.853951||G9||g''''''||127||
||13289.750323||G#9||gis''''''||||
||14080.000000||A9||a''''''||||
||14917.240369||A#9||ais''''''||||
||15804.265640||H9||h''''''||||
Deletions:
|=|Frequenz|=|Note|=|Oktave||
||16.351598||C||0||
||17.323914||C#||0||
||18.354048||D||0||
||19.445436||D#||0||
||20.601722||E||0||
||21.826764||F||0||
||23.124651||F#||0||
||24.499715||G||0||
||25.956544||G#||0||
||27.500000||A||0||
||29.135235||A#||0||
||30.867706||H||0||
||32.703196||C||1||
||34.647829||C#||1||
||36.708096||D||1||
||38.890873||D#||1||
||41.203445||E||1||
||43.653529||F||1||
||46.249303||F#||1||
||48.999429||G||1||
||51.913087||G#||1||
||55.000000||A||1||
||58.270470||A#||1||
||61.735413||H||1||
||65.406391||C||2||
||69.295658||C#||2||
||73.416192||D||2||
||77.781746||D#||2||
||82.406889||E||2||
||87.307058||F||2||
||92.498606||F#||2||
||97.998859||G||2||
||103.826174||G#||2||
||110.000000||A||2||
||116.540940||A#||2||
||123.470825||H||2||
||130.812783||C||3||
||138.591315||C#||3||
||146.832384||D||3||
||155.563492||D#||3||
||164.813778||E||3||
||174.614116||F||3||
||184.997211||F#||3||
||195.997718||G||3||
||207.652349||G#||3||
||220.000000||A||3||
||233.081881||A#||3||
||246.941651||H||3||
||261.625565||C||4||
||277.182631||C#||4||
||293.664768||D||4||
||311.126984||D#||4||
||329.627557||E||4||
||349.228231||F||4||
||369.994423||F#||4||
||391.995436||G||4||
||415.304698||G#||4||
||440.000000||A||4||
||466.163762||A#||4||
||493.883301||H||4||
||523.251131||C||5||
||554.365262||C#||5||
||587.329536||D||5||
