Spice Values


T 	Tera 	E12
G 	Giga 	E9
Meg	Mega 	E6
K 	Kilo 	E3
m 	milli 	E-3
u 	micro 	E-6
n 	nano 	E-9
p 	pico 	E-12
f 	femto 	E-15


Die vier folgenden Anweisungen werden identisch vom Simulator aufgenommen.
Ohm wird ignoriert und ist nur informativ da. Es könnte genauso Gurken da stehen.
R1 0 1 100kOhm
R1 0 1 100k
R1 0 1 100e3
R1 0 1 1e5




Siehe auch
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki