Revision [18740]
This is an old revision of BeQuarze made by ToBo on 2014-03-20 16:31:33.
Schwingquarz
1. Eigenschaften
Betrachtungen zur Messgenauigkeit
ZeitschriftMarktTechnik Markt & Technik, Ausgabe ?, S. 43 bis 48
ZeitschriftDesignElektronik Design & Elektronik, Sonderausgabe, September 2008, S. 78, Size matters
2. Genauigkeit
Standardquarz | 30 ppm | |||
Standardquarz | 50 ppm | |||
Quarzoszillator 25 ppm | | Quarzoszillator / Standardquarz 100 ppm | ||
Standard Uhrenquarz | 20 ppm | | Messquarz | 3 ppm |
Quarze mit < 10 ppm
http://www.icmfg.com/precisioncrystals.html
3. Gehäuse
HC-18/U | bedrahtet | Metallgehäuse | ca. 14 mm x 11 mm x 4,5 mm |
HC-49/U | bedrahtet | Metallgehäuse | ca. 14 mm x 11 mm x 4,5 mm |
HC-49/US | Bedrahtet | Metallgehäuse | ca. 3,5 mm x 11 mm x 4,5 mm |
HC-49/US-SMD | SMD | Metallgehäuse | ca. 4,7 mm x 13 mm x 4,5 mm |
TC155 | bedrahtet | Metallgehäuse | Durchmesser 1,5 mm und einer Länge von ca. 5,1 mm |
TC-26 | bedrahtet | Metallgehäuse | Durchmesser 2,1 mm und einer Länge von ca. 6 mm (z.B. Uhrenquarze mit 32768 Hz) |
TC-38 | bedrahtet | Metallgehäuse | Durchmesser 3 mm und einer Länge von ca. 8 mm (z.B. Uhrenquarze mit 32768 Hz) |
MP03 | Kleines Kunststoffgehäuse | 8,0 mm x 3,8 mm x 2,5 mm |
Weitere:
HC-33/U
HC-49/ U70
HC-49/ U4
UM1
UM5
DIL-8
DIL-14
http://www.auris-gmbh.de/home/html/quarze.html
http://www.quarz.ch/quarz/cms/components/quarz/data.html